Jablko× 8
Kde získať
| Miesta | Množstvo | Šanca | |
|---|---|---|---|
| Nezávislé losovanie | × 2–4 | 50% | |
| Nezávislé losovanie | × 2–4 | 50% | |
| Nezávislé losovanie | × 2–4 | 50% | |
| Nezávislé losovanie | × 2–4 | 50% | |
| Nezávislé losovanie | × 2–4 | 50% | |
| Nezávislé losovanie | × 2–4 | 50% | |
| Nezávislé losovanie | × 2–4 | 50% | |
| Nezávislé losovanie | × 2–4 | 50% | |
| Nezávislé losovanie | × 2–4 | 50% | |
| Nezávislé losovanie | × 2–4 | 50% | |
| Nezávislé losovanie | × 2–4 | 50% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 3–4 | 15,43% |
Používa sa v
Umiestnenie
Jazierko odrazu (Jaskyne)Úrodná záhrada (Jaskyne)Sieň oreiádStratená kryptaJazierko odrazu (Miesta)Opevnené bludiskoFaunov labyrintNastražená pivnicaKomora kostíSiene metamorfózyDivadlo divočinyÚrodná záhrada (Miesta)
Jazierko odrazu (Jaskyne) →Podrobnosti
Keď skonzumované občanom:
2 Jedlo
Súvislosti
Načítava sa…