Kde získať
| Miesta | Množstvo | Šanca | |
|---|---|---|---|
| Nezávislé losovanie | × 1 | 10% | |
| Nezávislé losovanie | × 1 | 10% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 6,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 6,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 6,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 6,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 6,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 6,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 6,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 6,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 6,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 6,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 6,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 6,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 6,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 6,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 6,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 6,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 6,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 6,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 6,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 6,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 6,67% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 6,67% |
Umiestnenie
Stratená vila →Podrobnosti
- Tupe poškodenie
- +5 %
Súvislosti
Načítava sa…