Kde získať
| Miesta | Množstvo | Šanca | |
|---|---|---|---|
| Nezávislé losovanie | × 3–5 | 100% | |
| Nezávislé losovanie | × 3–5 | 100% | |
| Nezávislé losovanie | × 3–5 | 100% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% |
Používa sa v
Umiestnenie
Ostnatý sabatPažerák (Jaskyne)Medusa lairPiesočná jaskyňa (Jaskyne)Piesočná jaskyňa (Jaskyne)Desert entrance northDesert entrance northeastDesert entrance northwestSkrytá úschovňaSkrytá lagúnaPažerák (Miesta)Púštna krypta
Ostnatý sabat →Súvislosti
Načítava sa…