Kde získať
| Miesta | Množstvo | Šanca | |
|---|---|---|---|
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Jeden výsledok na pozíciu | × 1 | 15,2% | |
| Tvory | Množstvo | Šanca | |
| Nezávislé losovanie | × 1 | 70% | |
| Nezávislé losovanie | × 1 | 10% | |
| Nezávislé losovanie | × 1 | 25% | |
| Nezávislé losovanie | × 1 | 10% |
Používa sa v
Umiestnenie
Zabudnuté chodbyKrypta padlýchOpevnená kryptaToo many scorpionsChallenge fallen dry cavernMainádsky tanecOpustená hrobkaNepokojný piesokJama banditovPiesočná jaskyňa
Zabudnuté chodby →Súvislosti
Načítava sa…