Flour× 2
Recept
Flour× 1
Var det finns
| Platser | Antal | Chans | |
|---|---|---|---|
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 33,33% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 33,33% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 33,33% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 33,33% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 33,33% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 33,33% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 33,33% | |
| Oberoende dragning | × 2–3 | 33% | |
| Oberoende dragning | × 2–3 | 33% | |
| Oberoende dragning | × 2–3 | 33% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 33,33% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 33,33% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 33,33% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 33,33% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 33,33% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 33,33% | |
| Ett resultat per plats | × 2–3 | 33,33% | |
| Ett resultat per plats | × 1–2 | 33,33% | |
| Ett resultat per plats | × 1–2 | 33,33% | |
| Ett resultat per plats | × 1–2 | 33,33% | |
| Ett resultat per plats | × 1–2 | 33,33% | |
| Ett resultat per plats | × 1–2 | 33,33% | |
| Ett resultat per plats | × 1–2 | 33,33% | |
| Ett resultat per plats | × 1–2 | 33,33% |
Används i
Plats
Labyrinth of MiseryCrypt of StrengthSavage TreasureSecret AltarAncient PrisonTempleQuaestor's TombTrapped Corridor
Labyrinth of Misery →Detaljer
When consumed by a citizen:
6 Food
Relaterat
Laddar…

