Hoppa till innehålletVar det finns
| Platser | | Antal | Chans |
|---|
| Oberoende dragning | × 15–25 | 66% |
|---|
| Oberoende dragning | × 15–25 | 66% |
|---|
| Oberoende dragning | × 15–25 | 66% |
|---|
| Oberoende dragning | × 15–25 | 66% |
|---|
| Oberoende dragning | × 15–25 | 66% |
|---|
| Oberoende dragning | × 15–25 | 66% |
|---|
| Oberoende dragning | × 15–25 | 66% |
|---|
| Oberoende dragning | × 15–25 | 66% |
|---|
| Oberoende dragning | × 15–25 | 66% |
|---|
| Oberoende dragning | × 15–25 | 66% |
|---|
| Oberoende dragning | × 15–25 | 66% |
|---|
| Oberoende dragning | × 15–25 | 66% |
|---|
| Oberoende dragning | × 15–25 | 66% |
|---|
| Oberoende dragning | × 15–25 | 66% |
|---|
| Oberoende dragning | × 15–25 | 66% |
|---|
| Oberoende dragning | × 10–15 | 66% |
|---|
| Oberoende dragning | × 10–15 | 66% |
|---|
| Oberoende dragning | × 10–15 | 66% |
|---|
| Varelser | | Antal | Chans |
|---|
| Oberoende dragning | × 20–30 | 70% |
|---|
| Ett resultat per plats | × 5–20 | 63,29% |
|---|
| Oberoende dragning | × 1–10 | 10% |
|---|
| Byggnader | | | |
|---|
Merchant Nivå ≥ 1 | | | |
|---|
Hitta i min värld