แอปเปิล× 8
หาได้จากที่ไหน
| สถานที่ | จำนวน | โอกาส | |
|---|---|---|---|
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% | |
| หนึ่งผลลัพธ์ต่อช่อง | × 3–4 | 15.43% |
ใช้สำหรับ
ตำแหน่ง
สระแห่งภาพสะท้อน (ถ้ำ)สวนอันอุดมสมบูรณ์ (ถ้ำ)โถงของเหล่านิมฟ์โอเรแอดที่เก็บศพที่สูญหายสระแห่งภาพสะท้อน (สถานที่)เขาวงกตเสริมแกร่งเขาวงกตของเฟานุสห้องใต้ดินติดกับดักห้องโถงกระดูกโถงแห่งเมตามอร์โฟซิสโรงมหรสพแห่งพงไพรสวนอันอุดมสมบูรณ์ (สถานที่)
สระแห่งภาพสะท้อน (ถ้ำ) →รายละเอียด
เมื่อชาวเมืองบริโภค:
2 อาหาร
ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่
ป่าอาจพบได้
ทุ่งหญ้าอาจพบได้
สักการะ
ซีรีส+ 8 แต้มบูชา
หาได้จากที่ไหน
apple tree3–4, ต่อการเก็บเกี่ยว
เทพเจ้า
กำลังโหลด…