Nereden alınır
| Yerler | Miktar | Olasılık | |
|---|---|---|---|
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% |
Konum
Saklı Mağara (Mağaralar)Saklı Mağara (Mağaralar)Terk Edilmiş MadenSaklı Mağara (Mağaralar)Küle Dönmüş Mahzen (Mağaralar)Ateş ÇukuruVolcanic cave tectonicObsidian PathwayErimiş MahzenKüle Dönmüş Mahzen (Mağaralar)Kayıp AlevVolkanik Sığınak
Saklı Mağara (Mağaralar) →Ayrıntılar
- Ateş Hasarı
- +%10
İlgili
Yükleniyor…