Nereden alınır
| Yerler | Miktar | Olasılık | |
|---|---|---|---|
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,08% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,08% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,08% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,08% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,08% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,08% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,08% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,08% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,08% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,08% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,08% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,08% | |
| Patronlar | Miktar | Olasılık | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,08% | |
| Yaratıklar | Miktar | Olasılık | |
| Bağımsız çekiliş | × 1 | 3,5% |
Konum
Vulcan TapınağıIsı OdalarıErimiş MahzenRahip Volcanalis Dökümhanesiİstila Edilmiş Maden OcağıVolkanik SığınakKüle Dönmüş MahzenUnutulmuş DüzenekLost Villa
Vulcan Tapınağı →İlgili
Yükleniyor…