Nereden alınır
| Yerler | Miktar | Olasılık | |
|---|---|---|---|
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% |
Konum
Vulcan TapınağıIsı OdalarıErimiş MahzenRahip Volcanalis Dökümhanesiİstila Edilmiş Maden OcağıVolkanik SığınakKüle Dönmüş MahzenUnutulmuş DüzenekAteşli OdaTermal KaynaklarTerk Edilmiş AtölyeTectonic Cave
Vulcan Tapınağı →Ayrıntılar
- Can
- +2
- Ateş Hasarı
- +%20
Adaklar
Mercury+ 8.400 ilişki
Yükleniyor…