Nereden alınır
| Yerler | Miktar | Olasılık | |
|---|---|---|---|
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% | |
| Patronlar | Miktar | Olasılık | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 16,67% |
Konum
Ayrıntılar
- İyileştirme Gücü
- +%10
- Can
- +%10
Adaklar
Mercury+ 1.120 ilişki
Yükleniyor…