Deri× 2
Tarifler
Nereden alınır
| Yerler | Miktar | Olasılık | |
|---|---|---|---|
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 57,89% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 57,89% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 57,89% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 57,89% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 57,89% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 57,89% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 57,89% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 57,89% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 57,89% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 57,89% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 57,89% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 57,89% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 57,89% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 57,89% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 57,89% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 57,89% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 57,89% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 57,89% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 57,89% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 57,89% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 57,89% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 57,89% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 57,89% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 2–3 | 57,89% |
Kullanıldığı yerler
Bronz Külçe× 5
Bronz Külçe× 6
Bronz Külçe× 4
Deri Zırh× 1
Deri Başlık× 1
Demir Külçe× 6
Demir Külçe× 8
Demir Külçe× 6
Deri Zırh× 1
Konum
Tiny forest broken roomTiny forest caveTiny forest cave cryptSaklı KalePlains cave puzzleSavage TreasureSatir Baş TapınağıDesert entrance northDesert entrance northeastDesert entrance northwestSatyr outpost 2Satyr outpost 3
Tiny forest broken room →İlgili
Yükleniyor…