Nereden alınır
| Yerler | Miktar | Olasılık | |
|---|---|---|---|
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Patronlar | Miktar | Olasılık | |
| Yuva başına bir sonuç | × 1 | 6,67% | |
| Tapınma | Miktar | ||
| × 1 |
Konum
Vulcan TapınağıIsı OdalarıErimiş MahzenRahip Volcanalis Dökümhanesiİstila Edilmiş Maden OcağıVolkanik SığınakKüle Dönmüş MahzenUnutulmuş DüzenekAteşli OdaTermal KaynaklarTerk Edilmiş AtölyeTectonic Cave
Vulcan Tapınağı →İlgili
Yükleniyor…