İçeriğe geçNereden alınır
| Yerler | | Miktar | Olasılık |
|---|
| Bağımsız çekiliş | × 15–25 | 66% |
|---|
| Bağımsız çekiliş | × 15–25 | 66% |
|---|
| Bağımsız çekiliş | × 15–25 | 66% |
|---|
| Bağımsız çekiliş | × 15–25 | 66% |
|---|
| Bağımsız çekiliş | × 15–25 | 66% |
|---|
| Bağımsız çekiliş | × 15–25 | 66% |
|---|
| Bağımsız çekiliş | × 15–25 | 66% |
|---|
| Bağımsız çekiliş | × 15–25 | 66% |
|---|
| Bağımsız çekiliş | × 15–25 | 66% |
|---|
| Bağımsız çekiliş | × 15–25 | 66% |
|---|
| Bağımsız çekiliş | × 15–25 | 66% |
|---|
| Bağımsız çekiliş | × 15–25 | 66% |
|---|
| Bağımsız çekiliş | × 15–25 | 66% |
|---|
| Bağımsız çekiliş | × 15–25 | 66% |
|---|
| Bağımsız çekiliş | × 15–25 | 66% |
|---|
| Bağımsız çekiliş | × 10–15 | 66% |
|---|
| Bağımsız çekiliş | × 10–15 | 66% |
|---|
| Bağımsız çekiliş | × 10–15 | 66% |
|---|
| Yaratıklar | | Miktar | Olasılık |
|---|
| Bağımsız çekiliş | × 20–30 | 70% |
|---|
| Yuva başına bir sonuç | × 5–20 | 63,29% |
|---|
| Bağımsız çekiliş | × 1–10 | 10% |
|---|
| Binalar | | | |
|---|
Tüccar Seviye ≥ 1 | | | |
|---|
Dünyamda bul