Wood Stick× 4
Iron Bar× 2
| Місця | Кількість | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% |
Завантаження…