Перейти до вмістуДе отримати
| Місця | | Кількість | Шанс |
|---|
| Незалежний розіграш | × 15–25 | 66% |
|---|
| Незалежний розіграш | × 15–25 | 66% |
|---|
| Незалежний розіграш | × 15–25 | 66% |
|---|
| Незалежний розіграш | × 15–25 | 66% |
|---|
| Незалежний розіграш | × 15–25 | 66% |
|---|
| Незалежний розіграш | × 15–25 | 66% |
|---|
| Незалежний розіграш | × 15–25 | 66% |
|---|
| Незалежний розіграш | × 15–25 | 66% |
|---|
| Незалежний розіграш | × 15–25 | 66% |
|---|
| Незалежний розіграш | × 15–25 | 66% |
|---|
| Незалежний розіграш | × 15–25 | 66% |
|---|
| Незалежний розіграш | × 15–25 | 66% |
|---|
| Незалежний розіграш | × 15–25 | 66% |
|---|
| Незалежний розіграш | × 15–25 | 66% |
|---|
| Незалежний розіграш | × 15–25 | 66% |
|---|
| Незалежний розіграш | × 10–15 | 66% |
|---|
| Незалежний розіграш | × 10–15 | 66% |
|---|
| Незалежний розіграш | × 10–15 | 66% |
|---|
| Істоти | | Кількість | Шанс |
|---|
| Незалежний розіграш | × 20–30 | 70% |
|---|
| Один результат на слот | × 5–20 | 63,29% |
|---|
| Незалежний розіграш | × 1–10 | 10% |
|---|
| Будівлі | | | |
|---|
Merchant Рівень ≥ 1 | | | |
|---|
Знайти в моєму світі