Wood Stick× 2
Iron Bar× 1
| Місця | Кількість | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% | |
| Один результат на слот | × 1 | 6,67% |
Завантаження…