获取方式
| 地点 | 数量 | 概率 | |
|---|---|---|---|
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 26.32% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 26.32% |
用途
位置
隐秘祭坛Pre cyclop dungeonPre cyclop dungeon 2Pre cyclop dungeon 2.5Satyr pre boss arena熔岩墓窖半人羊高等神殿隐秘之窖隐秘泻湖无底深洞沙漠墓窖皮兹法克斯
隐秘祭坛 →相关
加载中…