获取方式
| 地点 | 数量 | 概率 | |
|---|---|---|---|
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.08% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.08% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.08% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.08% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.08% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.08% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.08% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.08% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.08% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.08% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.08% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.08% | |
| 首领 | 数量 | 概率 | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.08% | |
| 生物 | 数量 | 概率 | |
| 独立抽取 | × 1 | 3.5% |
位置
伏尔甘神庙 →相关
加载中…