获取方式
| 地点 | 数量 | 概率 | |
|---|---|---|---|
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.67% | |
| 首领 | 数量 | 概率 | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 16.67% |
位置
隐秘之窖 →相关
加载中…