获取方式
| 地点 | 数量 | 概率 | |
|---|---|---|---|
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% |
用途
位置
动荡沙墓 →相关
加载中…