获取方式
| 地点 | 数量 | 概率 | |
|---|---|---|---|
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–2 | 13.04% |
用途
位置
棘影秘会无底深洞Medusa lairPre cyclop dungeon 2.5沙砾洞穴 (洞穴)沙砾洞穴 (洞穴)Satyr pre boss arena半人羊高等神殿Desert entrance northDesert entrance northeastDesert entrance northwest隐秘之窖
棘影秘会 →相关
加载中…