获取方式
| 地点 | 数量 | 概率 | |
|---|---|---|---|
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% |
位置
加固迷宫Tiny forest caveTiny forest cave crypt审判室失守矿场隐秘堡垒禁忌森林Ruined claypit satyrs山岳女神之殿失落墓窖Lakeside ruin倒影之湖
加固迷宫 →详情
相关
加载中…