获取方式
| 地点 | 数量 | 概率 | |
|---|---|---|---|
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% |
位置
市场 →详情
- 暴击率
- +4%
相关
加载中…