获取方式
| 地点 | 数量 | 概率 | |
|---|---|---|---|
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% |
位置
Pre cyclop dungeon 2.5 →祭品
狄安娜+ 1,000 信仰值
加载中…