获取方式
| 地点 | 数量 | 概率 | |
|---|---|---|---|
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 27.27% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 27.27% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 27.27% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 27.27% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 27.27% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 27.27% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 27.27% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 27.27% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 27.27% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 27.27% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 27.27% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 27.27% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 27.27% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 27.27% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 27.27% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 27.27% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 27.27% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 27.27% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 27.27% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 27.27% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 27.27% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 27.27% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 27.27% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 27.27% |
位置
Pre cyclop dungeon 2.5 →祭品
维纳斯+ 1,000 信仰值
加载中…