获取方式
| 地点 | 数量 | 概率 | |
|---|---|---|---|
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 2–4 | 50% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 2–4 | 50% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 2–4 | 50% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1–4 | 41.67% |
用途
位置
隐秘藏匿点 →相关
加载中…