获取方式
| 地点 | | 数量 | 概率 |
|---|
| 独立抽取 | × 1–2 | 66% |
|---|
| 独立抽取 | × 1–2 | 66% |
|---|
| 独立抽取 | × 1–2 | 66% |
|---|
| 独立抽取 | × 1–2 | 33% |
|---|
| 独立抽取 | × 1–2 | 33% |
|---|
| 独立抽取 | × 1–2 | 33% |
|---|
| 独立抽取 | × 1–2 | 33% |
|---|
| 独立抽取 | × 1–2 | 33% |
|---|
| 独立抽取 | × 1–2 | 33% |
|---|
| 独立抽取 | × 1–2 | 33% |
|---|
| 独立抽取 | × 1–2 | 66% |
|---|
| 独立抽取 | × 1–2 | 66% |
|---|
| 独立抽取 | × 1–2 | 66% |
|---|
| 独立抽取 | × 1–2 | 66% |
|---|
| 独立抽取 | × 1–2 | 22% |
|---|
| 独立抽取 | × 1–2 | 22% |
|---|
| 独立抽取 | × 1–2 | 22% |
|---|
| 独立抽取 | × 1–2 | 22% |
|---|
| 独立抽取 | × 1–2 | 22% |
|---|
| 独立抽取 | × 1–2 | 22% |
|---|
在我的世界中寻找