获取方式
| 地点 | 数量 | 概率 | |
|---|---|---|---|
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% | |
| 每个槽位抽取一个结果 | × 1 | 9.09% |
位置
Cliff cave challenge →详情
- 远程攻击力
- +0.3
相关
加载中…