取得方式
| 地點 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.08% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.08% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.08% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.08% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.08% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.08% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.08% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.08% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.08% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.08% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.08% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.08% | |
| 首領 | 數量 | 機率 | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.08% |
位置
伏爾甘神廟 →詳情
10–12 傷害
4–6 傷害- 快
相關
載入中…