取得方式
| 地點 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.67% | |
| 首領 | 數量 | 機率 | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 16.67% |
位置
隱秘之窖 →詳情
- 自然抗性
- +20%
供鎮民消耗時提供:
- + 1級農民
相關
載入中…