取得方式
| 地點 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% |
位置
隱秘瀉湖 →詳情
相關
載入中…