取得方式
| 地點 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% |
位置
Challenge fallen dry cavern →祭品
黛安娜+ 1,000 信仰值
載入中…