取得方式
| 地點 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% | |
| 首領 | 數量 | 機率 | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 9.09% |
位置
Pre cyclop dungeon 2.5 →祭品
黛安娜+ 1,000 信仰值
載入中…