取得方式
| 地點 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–3 | 15.79% |
用途
位置
棘影秘會無底深洞Medusa lairPre cyclop dungeon 2.5沙礫洞穴 (洞穴)沙礫洞穴 (洞穴)Satyr pre boss arena半人羊高等神殿Desert entrance northDesert entrance northeastDesert entrance northwest隱秘之窖
棘影秘會 →相關
載入中…