取得方式
| 地點 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 6.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 6.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 6.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 6.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 6.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 6.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 6.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 6.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 6.67% | |
| 首領 | 數量 | 機率 | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 6.67% | |
| 生物 | 數量 | 機率 | |
| 獨立抽取 | × 1 | 3% |
位置
隱秘洞穴 (洞穴) →詳情
相關
載入中…