生蠍子肉× 1
取得方式
| 地點 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 獨立抽取 | × 3–5 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 3–5 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 3–5 | 100% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 15.2% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 15.2% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 15.2% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 15.2% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 15.2% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 15.2% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 15.2% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 15.2% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 15.2% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 15.2% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 15.2% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 15.2% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 15.2% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 15.2% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 15.2% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 15.2% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 15.2% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 15.2% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 15.2% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 15.2% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 15.2% |
用途
位置
棘影秘會無底深洞 (洞穴)Medusa lair沙礫洞穴 (洞穴)沙礫洞穴 (洞穴)Desert entrance northDesert entrance northeastDesert entrance northwest隱秘之窖隱秘瀉湖無底深洞 (地點)沙漠墓窖
棘影秘會 →相關
載入中…