取得方式
| 地點 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 2–4 | 50% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 2–4 | 50% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 2–4 | 50% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% |
用途
位置
隱秘藏匿點 →相關
載入中…