取得方式
| 地點 | | 數量 | 機率 |
|---|
| 獨立抽取 | × 1–2 | 22% |
|---|
| 獨立抽取 | × 1–2 | 33% |
|---|
| 獨立抽取 | × 1–2 | 33% |
|---|
| 獨立抽取 | × 1–2 | 20% |
|---|
| 獨立抽取 | × 1–2 | 20% |
|---|
| 獨立抽取 | × 1–2 | 20% |
|---|
| 獨立抽取 | × 1–2 | 20% |
|---|
| 獨立抽取 | × 1–2 | 20% |
|---|
| 獨立抽取 | × 1–2 | 20% |
|---|
| 獨立抽取 | × 1–2 | 20% |
|---|
| 獨立抽取 | × 1–2 | 33% |
|---|
| 獨立抽取 | × 1–2 | 33% |
|---|
| 獨立抽取 | × 1–2 | 33% |
|---|
| 獨立抽取 | × 1–2 | 33% |
|---|
| 獨立抽取 | × 1–2 | 22% |
|---|
| 獨立抽取 | × 1–2 | 22% |
|---|
| 獨立抽取 | × 1–2 | 22% |
|---|
| 獨立抽取 | × 1–2 | 22% |
|---|
| 獨立抽取 | × 1–2 | 22% |
|---|
| 獨立抽取 | × 1–2 | 22% |
|---|
在我的世界中尋找