取得方式
| 地點 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 7.69% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 7.69% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 7.69% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 7.69% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 7.69% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 7.69% | |
| 首領 | 數量 | 機率 | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 7.69% | |
| 生物 | 數量 | 機率 | |
| 獨立抽取 | × 1 | 1% | |
| 崇拜 | 數量 | ||
| × 1 |
位置
Pre cyclop dungeon 2.5 →詳情
- 護甲
- +1
相關
載入中…
| 地點 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 7.69% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 7.69% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 7.69% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 7.69% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 7.69% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 7.69% | |
| 首領 | 數量 | 機率 | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1 | 7.69% | |
| 生物 | 數量 | 機率 | |
| 獨立抽取 | × 1 | 1% | |
| 崇拜 | 數量 | ||
| × 1 |
載入中…