取得方式
| 生物 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 獨立抽取 | × 1 | 30% | |
| 獨立抽取 | × 1–2 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 1–3 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 1–2 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 1 | 30% | |
| 崇拜 | 數量 | ||
| × 1 |
用途
位置
Ruined lumberyard →相關
載入中…
| 生物 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 獨立抽取 | × 1 | 30% | |
| 獨立抽取 | × 1–2 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 1–3 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 1–2 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 1 | 30% | |
| 崇拜 | 數量 | ||
| × 1 |
載入中…
| 生物 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 獨立抽取 | × 1 | 30% | |
| 獨立抽取 | × 1–2 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 1–3 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 1–2 | 100% | |
| 獨立抽取 | × 1 | 30% | |
| 崇拜 | 數量 | ||
| × 1 |