配方
取得方式
| 首領 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 每個欄位抽取一個結果 | × 3–6 | 50% | |
| 生物 | 數量 | 機率 | |
| 獨立抽取 | × 1–2 | 100% | |
| 詳情 | 數量 | 機率 | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–2 | 100% | |
| 建築 | 數量 | 機率 | |
| 獨立抽取 | × 1 | 100% |
用途
青銅錠× 1
青銅錠× 1
位置
相關
載入中…
| 首領 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 每個欄位抽取一個結果 | × 3–6 | 50% | |
| 生物 | 數量 | 機率 | |
| 獨立抽取 | × 1–2 | 100% | |
| 詳情 | 數量 | 機率 | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–2 | 100% | |
| 建築 | 數量 | 機率 | |
| 獨立抽取 | × 1 | 100% |
載入中…
| 首領 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 每個欄位抽取一個結果 | × 3–6 | 50% | |
| 生物 | 數量 | 機率 | |
| 獨立抽取 | × 1–2 | 100% | |
| 詳情 | 數量 | 機率 | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–2 | 100% | |
| 建築 | 數量 | 機率 | |
| 獨立抽取 | × 1 | 100% |