Συνταγές
Πού θα το βρείτε
| Τοποθεσίες | Ποσότητα | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 1–3 | 66% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 1–3 | 66% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 1–3 | 66% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–2 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–2 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–2 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–2 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–2 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–2 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–2 | 66,67% |
Τοποθεσία
Hall of the OreadsLost CryptFortified MazeFaunus' MazeTrapped Cellar (Τοποθεσίες)Supply DepotTrapped Cellar (Τοποθεσίες)Cliff cave challengeUnderground Jail CellTrial ChamberDungeon of FearCavern of Broken Bones
Hall of the Oreads →Σχετικά
Φόρτωση…