Συνταγές
Πού θα το βρείτε
| Τοποθεσίες | Ποσότητα | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 1–3 | 66% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 1–3 | 66% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 1–3 | 66% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–3 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–2 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–2 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–2 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–2 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–2 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–2 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 1–2 | 66,67% |
Τοποθεσία
Chasm of SorrowsBuried FortSavage TreasureSecret AltarAncient PrisonTempleQuaestor's TombTrapped Corridor
Chasm of Sorrows →Σχετικά
Φόρτωση…