Farina× 2
Ricette
Farina× 1
Dove trovarlo
| Luoghi | Quantità | Probabilità | |
|---|---|---|---|
| Un risultato per spazio | × 2–3 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 2–3 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 2–3 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 2–3 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 2–3 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 2–3 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 2–3 | 33,33% | |
| Estrazione indipendente | × 2–3 | 33% | |
| Estrazione indipendente | × 2–3 | 33% | |
| Estrazione indipendente | × 2–3 | 33% | |
| Un risultato per spazio | × 2–3 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 2–3 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 2–3 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 2–3 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 2–3 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 2–3 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 2–3 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 33,33% |
Utilizzato in
Posizione
Cantina segretaCliff cave challengeCella di prigione sotterraneaLuogo di sepolturaCamera della ProvaForgotten Settlement (Luoghi)Forgotten Settlement (Luoghi)Dungeon of FearCavern of Broken BonesDecayed GrottoChasm of SorrowsBuried Fort
Cantina segreta →Dettagli
Quando viene consumato da un cittadino:
6 unità di cibo
Collegamenti
Caricamento…

