レシピ
入手方法
| 場所 | 数量 | 確率 | |
|---|---|---|---|
| 独立した抽選 | × 1–2 | 66% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 66% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 66% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 66% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 66% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 66% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 66% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 22% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 22% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 22% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 22% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 22% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 22% |
位置
映しの池 →詳細
市民が消費したとき:
食糧 3
関連
読み込み中…