入手方法
| 場所 | 数量 | 確率 | |
|---|---|---|---|
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 0.3% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 0.3% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 0.3% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 0.3% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 0.3% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 0.3% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 0.3% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 0.3% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 0.3% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 0.3% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 0.3% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 0.3% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 0.3% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 0.3% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 0.3% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 0.3% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 0.3% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 0.3% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 0.3% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 0.3% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 0.3% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 0.3% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 0.3% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 0.3% |
位置
Challenge fallen dry cavern →効果
読み込み中…