入手方法
| 場所 | 数量 | 確率 | |
|---|---|---|---|
| 各枠につき1つの結果 | × 3–5 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 3–5 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 3–5 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 3–5 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 3–5 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 3–5 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 3–5 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 3–5 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 3–5 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 3–5 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 3–5 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 50% |
使用先
小麦× 1
小麦× 1
位置
Dungeon of Fear →関連
読み込み中…