入手方法
| 場所 | 数量 | 確率 | |
|---|---|---|---|
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 9.09% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 9.09% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 9.09% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 9.09% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 9.09% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 9.09% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 9.09% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 9.09% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 9.09% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 9.09% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 9.09% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 9.09% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 9.09% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 9.09% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 9.09% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 9.09% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 9.09% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 9.09% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 9.09% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 9.09% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 9.09% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 9.09% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 9.09% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 9.09% |
位置
市場 →詳細
- クリティカル率
- +4%
関連
読み込み中…