入手方法
| 場所 | 数量 | 確率 | |
|---|---|---|---|
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% |
位置
罠仕掛けの地下室 (地点) →関連
読み込み中…